FIBRA Macquarie
Properties
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | Nuevo León | 38 | 529,089 | 5,695,060 | 19.3% |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 33 | 389,957 | 4,197,461 | 14.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 19 | 259,367 | 2,791,802 | 9.5% |
Tijuana | Baja California | 25 | 207,316 | 2,231,534 | 7.6% |
Querétaro | Queretaro | 11 | 177,801 | 1,913,836 | 6.5% |
Puebla | Puebla | 23 | 176,450 | 1,899,292 | 6.4% |
Hermosillo | Sonora | 11 | 171,099 | 1,841,693 | 6.2% |
Chihuahua | Chihuahua | 12 | 117,463 | 1,264,362 | 4.3% |
Saltillo | Coahuila | 4 | 69,122 | 744,021 | 2.5% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 11 | 121,961 | 1,312,779 | 4.4% |
Mexicali | Baja California | 13 | 101,399 | 1,091,452 | 3.7% |
Nogales | Sonora | 9 | 104,540 | 1,125,255 | 3.8% |
Guadalajara | Jalisco | 8 | 89,291 | 961,120 | 3.3% |
Matamoros | Tamaulipas | 2 | 93,318 | 1,004,465 | 3.4% |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7 | 72,235 | 777,526 | 2.6% |
Mexico City | CDMX | 7 | 39,402 | 424,121 | 1.4% |
Los Mochis | Sinaloa | 1 | 21,855 | 235,242 | 0.8% |
Total |
| 234 | 2,741,666 | 29,511,022 | 100.0% |
Industrial property distribution as of 31 March, 2025.
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | Nuevo León | 38 | 529,089 | 5,695,060 | 19.3% |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 33 | 389,957 | 4,197,461 | 14.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 19 | 259,367 | 2,791,802 | 9.5% |
Tijuana | Baja California | 25 | 207,316 | 2,231,534 | 7.6% |
Querétaro | Queretaro | 11 | 177,801 | 1,913,836 | 6.5% |
Puebla | Puebla | 23 | 176,450 | 1,899,292 | 6.4% |
Hermosillo | Sonora | 11 | 171,099 | 1,841,693 | 6.2% |
Chihuahua | Chihuahua | 12 | 117,463 | 1,264,362 | 4.3% |
Saltillo | Coahuila | 4 | 69,122 | 744,021 | 2.5% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 11 | 121,961 | 1,312,779 | 4.4% |
Mexicali | Baja California | 13 | 101,399 | 1,091,452 | 3.7% |
Nogales | Sonora | 9 | 104,540 | 1,125,255 | 3.8% |
Guadalajara | Jalisco | 8 | 89,291 | 961,120 | 3.3% |
Matamoros | Tamaulipas | 2 | 93,318 | 1,004,465 | 3.4% |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7 | 72,235 | 777,526 | 2.6% |
Mexico City | CDMX | 7 | 39,402 | 424,121 | 1.4% |
Los Mochis | Sinaloa | 1 | 21,855 | 235,242 | 0.8% |
Total |
| 234 | 2,741,666 | 29,511,022 | 100.0% |
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | Nuevo León | 38 | 529,089 | 5,695,060 | 19.3% |
Ciudad Juárez | Chihuahua | 33 | 389,957 | 4,197,461 | 14.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 19 | 259,367 | 2,791,802 | 9.5% |
Tijuana | Baja California | 25 | 207,316 | 2,231,534 | 7.6% |
Querétaro | Queretaro | 11 | 177,801 | 1,913,836 | 6.5% |
Puebla | Puebla | 23 | 176,450 | 1,899,292 | 6.4% |
Hermosillo | Sonora | 11 | 171,099 | 1,841,693 | 6.2% |
Chihuahua | Chihuahua | 12 | 117,463 | 1,264,362 | 4.3% |
Saltillo | Coahuila | 4 | 69,122 | 744,021 | 2.5% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 11 | 121,961 | 1,312,779 | 4.4% |
Mexicali | Baja California | 13 | 101,399 | 1,091,452 | 3.7% |
Nogales | Sonora | 9 | 104,540 | 1,125,255 | 3.8% |
Guadalajara | Jalisco | 8 | 89,291 | 961,120 | 3.3% |
Matamoros | Tamaulipas | 2 | 93,318 | 1,004,465 | 3.4% |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | 7 | 72,235 | 777,526 | 2.6% |
Mexico City | CDMX | 7 | 39,402 | 424,121 | 1.4% |
Los Mochis | Sinaloa | 1 | 21,855 | 235,242 | 0.8% |
Total |
| 234 | 2,741,666 | 29,511,022 | 100.0% |
State | Total Number of Properties | Gross Leasable | Gross Leasable | % GLA |
Nuevo Leon | 39 | 545 | 5,866 | 19.0% |
Chihuahua | 47 | 544 | 5,856 | 18.9% |
Tamaulipas | 32 | 433 | 4,661 | 15.1% |
Baja California Norte | 38 | 309 | 3,323 | 10.7% |
Sonora | 13 | 272 | 2,930 | 9.5% |
Queretaro | 11 | 183 | 1,975 | 6.4% |
Puebla | 23 | 176 | 1,899 | 6.1% |
Coahuila | 11 | 122 | 1,313 | 4.2% |
Mexico | 9 | 114 | 1,226 | 4.0% |
Jalisco | 8 | 81 | 877 | 2.8% |
San Luis Potosi | 7 | 73 | 786 | 2.5% |
Sinaloa | 1 | 22 | 235 | 0.8% |
Tabasco | - | - | - | - |
Durango | - | - | - | - |
Baja California Sur | - | - | - | - |
Total | 239 | 2,875 | 30,947 | 100.0% |
Retail property distribution as of 31 March, 2025.
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City Metropolitan Area (MCMA) | Estado de Mexico | 6 | 263,375 | 2,834,947 | 58.3% |
Mexico City | CDMX | 4 | 60,591 | 652,198 | 13.4% |
Monterrey | Nuevo Leon | 1 | 34,609 | 372,525 | 7.7% |
Cancun | Quintana Roo | 2 | 33,469 | 360,258 | 7.3% |
Tuxtepec | Oaxaca | 2 | 32,980 | 354,989 | 7.3% |
Irapuato | Guanajuato | 1 | 15,332 | 165,030 | 3.4% |
Guadalajara | Jalisco | 1 | 11,657 | 125,473 | 2.6% |
Total |
| 17 | 452,013 | 4,865,421 | 100.0% |
State | Total Number of Properties | Gross Leasable | Gross Leasable | % GLA |
MCMA | 10 | 298 | 3,208 | 69.3% |
Nuevo Leon | 1 | 35 | 374 | 8.1% |
Quintana Roo | 2 | 34 | 366 | 7.9% |
Oaxaca | 2 | 34 | 361 | 7.8% |
Guanajuato | 1 | 15 | 165 | 3.6% |
Jalisco | 1 | 14 | 154 | 3.3% |
Total | 17 | 430 | 4,627 | 100.0% |
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City Metropolitan Area (MCMA) | Estado de Mexico | 6 | 263,375 | 2,834,947 | 58.3% |
Mexico City | CDMX | 4 | 60,591 | 652,198 | 13.4% |
Monterrey | Nuevo Leon | 1 | 34,609 | 372,525 | 7.7% |
Cancun | Quintana Roo | 2 | 33,469 | 360,258 | 7.3% |
Tuxtepec | Oaxaca | 2 | 32,980 | 354,989 | 7.3% |
Irapuato | Guanajuato | 1 | 15,332 | 165,030 | 3.4% |
Guadalajara | Jalisco | 1 | 11,657 | 125,473 | 2.6% |
Total |
| 17 | 452,013 | 4,865,421 | 100.0% |
City | State | No. of properties | Gross Leasable Area (sqm) | Gross Leasable Area (sqft) | % GLA |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City Metropolitan Area (MCMA) | Estado de Mexico | 6 | 263,375 | 2,834,947 | 58.3% |
Mexico City | CDMX | 4 | 60,591 | 652,198 | 13.4% |
Monterrey | Nuevo Leon | 1 | 34,609 | 372,525 | 7.7% |
Cancun | Quintana Roo | 2 | 33,469 | 360,258 | 7.3% |
Tuxtepec | Oaxaca | 2 | 32,980 | 354,989 | 7.3% |
Irapuato | Guanajuato | 1 | 15,332 | 165,030 | 3.4% |
Guadalajara | Jalisco | 1 | 11,657 | 125,473 | 2.6% |
Total |
| 17 | 452,013 | 4,865,421 | 100.0% |
Contact us
Our corporate office
Pedregal 24 Piso 21, Torre Virreyes
Lomas – Virreyes, Molino del Rey
11040, Ciudad de Mexico
México
fibramq@macquarie.com
+52 (55) 9178 7700